秀才rose111232的测试报告列表
| 测试报告试题名称 | 正确率 | 金币奖励 | 所用时间 | 结束时间 | |
| 2005年6月六级词汇部分 | 46.67% | 9 | 10分13秒 | 2009-05-21 16:08:48 | |
| 美剧连连看 | 33.33% | 33 | 1分58秒 | 2009-05-21 15:57:32 | |
| 圣诞快乐 | 90% | 45 | 1分52秒 | 2009-05-21 15:54:39 | |
| 全都是好吃的 | 100% | 100 | 4分16秒 | 2009-05-21 15:45:50 | |
| 新的一年去旅游吧 | 100% | 100 | 2分53秒 | 2009-05-21 15:35:49 | |
| 奥斯卡来自小金人的记忆 | 100% | 100 | 2分51秒 | 2009-05-21 15:31:52 | |
| 你知道这些句子的意思吗? | 50% | 50 | 4分9秒 | 2009-05-21 15:26:31 | |
| 1996年1月六级考试语法词汇部分 | 60% | 6 | 23分58秒 | 2009-04-28 10:56:10 | |
| 1996年1月六级考试语法词汇部分 | 53.33% | 16 | 24分46秒 | 2009-03-20 15:40:46 | |
| 四级词汇认知(2) | 90% | 180 | 7分53秒 | 2009-02-10 17:58:29 | |
| 反义词练习20 | 70% | 42 | 7分52秒 | 2009-02-10 17:43:25 | |
| 1996年6月六级考试语法词汇部分 | 33.33% | 10 | 22分24秒 | 2009-02-10 17:26:08 | |
| 四级词汇认知(1) | 76% | 76 | 5分27秒 | 2009-02-10 16:59:59 | |
| GMAT句子改错讲义(6) | 30% | 18 | 14分19秒 | 2009-02-04 15:51:08 | |
| 四级词汇认知(1) | 84% | 168 | 7分52秒 | 2009-01-22 17:03:22 | |
| 四级词汇认知(5) | 90% | 180 | 8分22秒 | 2009-01-22 16:53:53 | |
| 四级词汇认知(11) | 78% | 156 | 11分49秒 | 2009-01-22 16:42:44 | |
| 四级词汇认知(10) | 84% | 168 | 9分25秒 | 2009-01-22 15:18:08 | |
| 四级词汇认知(17) | 98% | 196 | 8分3秒 | 2009-01-22 15:07:00 | |
| 四级词汇认知(9) | 90% | 180 | 6分42秒 | 2009-01-21 14:40:05 |



