举人日星月的测试报告列表
| 测试报告试题名称 | 正确率 | 金币奖励 | 所用时间 | 结束时间 | |
| 四级词汇认知(10) | 94% | 94 | 7分37秒 | 2009-06-14 13:38:13 | |
| 成语突击队(3) | 71.43% | 71 | 1分19秒 | 2009-06-14 13:29:34 | |
| 美语对对碰之四 | 50% | 50 | 2分34秒 | 2009-06-14 13:27:06 | |
| 四级词汇认知(10) | 96% | 192 | 8分8秒 | 2009-06-02 15:12:43 | |
| 四级词汇认知(9) | 100% | 200 | 9分 | 2009-05-23 17:57:56 | |
| 四级词汇认知(8) | 96% | 192 | 7分59秒 | 2009-05-21 17:36:22 | |
| 四级词汇认知(7) | 100% | 200 | 4分39秒 | 2009-05-21 11:43:19 | |
| 四级词汇认知(6) | 98% | 196 | 6分6秒 | 2009-05-21 11:38:10 | |
| 四级词汇认知(5) | 98% | 196 | 9分24秒 | 2009-05-20 11:55:25 | |
| 四级词汇认知(4) | 100% | 200 | 9分48秒 | 2009-05-20 11:28:54 | |
| 四级词汇认知(3) | 100% | 200 | 20分1秒 | 2009-05-20 10:45:31 | |
| 四级词汇认知(2) | 100% | 200 | 5分24秒 | 2009-05-19 11:31:39 | |
| 四级词汇认知(1) | 96% | 192 | 4分55秒 | 2009-05-19 11:18:51 | |
| 六级词汇认知(16) | 96% | 192 | 11分51秒 | 2009-05-19 11:11:12 | |
| 六级词汇认知(15) | 96% | 192 | 14分27秒 | 2009-05-19 10:59:12 | |
| 六级词汇认知(14) | 100% | 200 | 6分41秒 | 2009-05-18 14:44:14 | |
| 六级词汇认知(13) | 98% | 196 | 7分11秒 | 2009-05-18 14:35:46 | |
| 六级词汇认知(12) | 98% | 196 | 18分49秒 | 2009-05-18 14:27:02 | |
| 六级词汇认知(11) | 96% | 192 | 17分32秒 | 2009-05-17 16:26:41 | |
| 六级词汇认知(10) | 92% | 184 | 11分50秒 | 2009-05-17 16:05:35 |



