举人flying精灵的测试报告列表
| 测试报告试题名称 | 正确率 | 金币奖励 | 所用时间 | 结束时间 | |
| 三十六计—计中计 | 90% | 90 | 2分59秒 | 2009-09-23 17:07:34 | |
| 六级词汇认知(12) | 96% | 192 | 14分19秒 | 2009-09-23 17:03:36 | |
| 六级词汇认知(7) | 94% | 188 | 9分57秒 | 2009-07-24 16:57:36 | |
| 六级词汇认知(8) | 94% | 188 | 12分13秒 | 2009-07-24 16:43:51 | |
| 六级词汇认知(9) | 90% | 180 | 7分6秒 | 2009-07-23 17:25:52 | |
| 六级词汇认知(10) | 82% | 164 | 7分20秒 | 2009-07-23 17:11:48 | |
| 六级词汇认知(1) | 96% | 64 | 4分17秒 | 2009-07-21 16:35:15 | |
| 六级词汇认知(1) | 96% | 96 | 7分21秒 | 2009-07-17 17:31:49 | |
| 六级词汇认知(13) | 100% | 200 | 5分47秒 | 2009-07-17 17:21:27 | |
| 六级词汇认知(14) | 94% | 188 | 5分32秒 | 2009-07-17 17:10:21 | |
| 六级词汇认知(15) | 94% | 188 | 7分33秒 | 2009-07-17 17:00:54 | |
| 六级词汇认知(16) | 96% | 192 | 6分59秒 | 2009-07-17 16:51:34 | |
| 四级词汇认知(6) | 98% | 196 | 7分46秒 | 2009-07-16 16:43:29 | |
| 四级词汇认知(7) | 100% | 200 | 12分1秒 | 2009-07-16 16:34:27 | |
| 四级词汇认知(5) | 98% | 196 | 5分18秒 | 2009-07-15 10:14:18 | |
| 四级词汇认知(4) | 96% | 192 | 5分35秒 | 2009-07-15 09:01:13 | |
| 四级词汇认知(3) | 96% | 192 | 6分33秒 | 2009-07-15 08:39:27 | |
| 四级词汇认知(2) | 98% | 196 | 7分2秒 | 2009-07-15 08:32:30 | |
| 四级词汇认知(15) | 94% | 188 | 6分43秒 | 2009-07-14 15:04:38 | |
| 四级词汇认知(16) | 96% | 192 | 7分21秒 | 2009-07-14 14:56:52 |



